EMDN Kodları ve MDR Onaylanmış Kuruluşlar için Tek Ekran
6.985 EMDN kodunu ve MDR kapsamındaki 112 onaylanmış kuruluşu tek sayfada arayın, filtreleyin ve kopyalayın. KaliteKit tarafından tıbbi cihaz üreticileri, ithalatçılar, yetkili temsilciler ve regülasyon ekipleri için hazırlanan hızlı başvuru kaynağı.
Bilgi kutuları
EMDN nedir?
European Medical Device Nomenclature — tıbbi cihazların EUDAMED sisteminde sınıflandırılması için kullanılan, hiyerarşik ve alfanumerik Avrupa terminolojisidir.
Notified Body nedir?
MDR (EU) 2017/745 kapsamında cihazların uygunluk değerlendirmesini yürütmek üzere üye devletler tarafından atanmış ve NANDO üzerinden bildirilen bağımsız kuruluşlardır.
Bu sayfa ne işe yarar?
EMDN kodlarını metne, kategoriye veya seviyeye göre saniyeler içinde arayıp; NB numarası ve ülkeye göre onaylanmış kuruluşları bulmanızı sağlar. Kodu tek tıkla kopyalayıp paylaşabilirsiniz.
Doğrulama
Nihai cihaz sınıflandırması ve NB seçimi öncesi; Avrupa Komisyonu EMDN ve NANDO resmî kaynakları üzerinden güncel verileri mutlaka kontrol ediniz.
Bilgilendirme. Bu sayfa yalnızca hızlı başvuru amacıyla hazırlanmıştır ve yasal bağlayıcı bir kaynak değildir. Resmî doğrulama için Avrupa Komisyonu EMDN ve NANDO veri tabanlarını esas alınız. Cihaz sınıflandırması, EMDN eşleştirmesi ve uygunluk değerlendirme yolu vaka bazında değerlendirilmelidir.
EMDN kod sorgulama ve MDR Notified Body arama
İki sekme arasında geçiş yapın; arama, filtre, kopyalama ve paylaşılabilir bağlantı özellikleriyle ihtiyacınız olan bilgiye saniyeler içinde ulaşın.
| EMDN Kodu | Açıklama | Seviye | İşlem |
|---|---|---|---|
| A | DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING | L1 | |
| A01 | NEEDLES A | L2 | |
| A0101 | INFUSION AND COLLECTING NEEDLES A › A01 | L3 | |
| A010101 | HYPODERMIC NEEDLES A › A01 › A0101 | L4 | |
| A01010101 | HYPODERMIC NEEDLES FOR SYRINGE A › A01 › A0101 › A010101 | L5 | |
| A01010102 | HYPODERMIC NEEDLES FOR PEN A › A01 › A0101 › A010101 | L5 | |
| A01010199 | HYPODERMIC NEEDLES – OTHERS A › A01 › A0101 › A010101 | L5 | |
| A010102 | BUTTERFLY NEEDLES A › A01 › A0101 | L4 | |
| A010103 | NEEDLES AND KIT FOR IMPLANTABLE SYSTEMS A › A01 › A0101 | L4 | |
| A010104 | NEEDLES AND SYSTEMS FOR BOTTLE COLLECTING A › A01 › A0101 | L4 | |
| A010105 | NEEDLES, CLOSED SYSTEMS COLLECTING A › A01 › A0101 | L4 | |
| A010199 | INFUSION AND COLLECTING NEEDLES – OTHERS A › A01 › A0101 | L4 | |
| A0102 | BIOPSY NEEDLES AND KITS A › A01 | L3 | |
| A010201 | NEEDLES AND KITS – HISTOLOGIC AND CYTOLOGIC BYOPSY OF SMALL TISSUES A › A01 › A0102 | L4 | |
| A01020101 | SHEARING NEEDLES AND KITS A › A01 › A0102 › A010201 | L5 | |
| A01020102 | ASPIRANT NEEDLES AND KITS A › A01 › A0102 › A010201 | L5 | |
| A01020199 | NEEDLES AND KITS – HISTOLOGIC AND CYTOLOGIC BYOPSY OF SMALL TISSUES – OTHERS A › A01 › A0102 › A010201 | L5 | |
| A010202 | NEEDLES AND KITS – OSTEOMEDULLARY BIOPSY A › A01 › A0102 | L4 | |
| A01020201 | NEEDLES AND KITS – ILIAC-STERNAL BIOPSY A › A01 › A0102 › A010202 | L5 | |
| A01020202 | NEEDLES AND KITS – MEDULLARY EXPLANT A › A01 › A0102 › A010202 | L5 | |
| A01020203 | NEEDLES AND KITS – VERTEBRAL AND PARAVERTEBRAL BIOPSY A › A01 › A0102 › A010202 | L5 | |
| A01020299 | NEEDLES AND KITS – OSTEOMEDULLARY BIOPSY – OTHERS A › A01 › A0102 › A010202 | L5 | |
| A010203 | NEEDLES AND PUNCHES – CUTANEOUS BIOPSY A › A01 › A0102 | L4 | |
| A010204 | NEEDLES AND KITS – AMNIOCENTESIS A › A01 › A0102 | L4 | |
| A010299 | BIOPSY NEEDLES AND KITS – OTHERS A › A01 › A0102 | L4 | |
| A0103 | NEEDLES AND KITS – ANAESTHESIA A › A01 | L3 | |
| A010301 | NEEDLES AND KITS – SPINAL AND PERIDURAL ANAESTHESIA A › A01 › A0103 | L4 | |
| A01030101 | NEEDLES AND KITS – SPINAL ANAESTHESIA A › A01 › A0103 › A010301 | L5 | |
| A01030102 | NEEDLES AND KITS – PERIDURAL ANAESTHESIA A › A01 › A0103 › A010301 | L5 | |
| A01030103 | NEEDLES AND KITS – SPINAL AND PERIDURAL ANAESTHESIA IN COMBINATION A › A01 › A0103 › A010301 | L5 | |
| A010302 | NEEDLES AND KITS – PLEXUS BLOCK A › A01 › A0103 | L4 | |
| A010399 | ANAESTHESIA NEEDLES – OTHERS A › A01 › A0103 | L4 | |
| A0104 | DIALYSIS NEEDLES A › A01 | L3 | |
| A010401 | NEEDLES – ARTERIOVENOUS FISTULA A › A01 › A0104 | L4 | |
| A010499 | DIALYSIS NEEDLES – OTHERS A › A01 › A0104 | L4 | |
| A0105 | NEEDLES ND KITS – OCULAR INJECTION A › A01 | L3 | |
| A010501 | NEEDLES – ANTERIOR CHAMBER A › A01 › A0105 | L4 | |
| A010502 | NEEDLES – OCULAR IRRIGATION A › A01 › A0105 | L4 | |
| A010503 | PERIBULBAR NEEDLES A › A01 › A0105 | L4 | |
| A010504 | RETROBULBAR NEEDLES A › A01 › A0105 | L4 | |
| A010599 | NEEDLES ND KITS – OCULAR INJECTION – OTHERS A › A01 › A0105 | L4 | |
| A0106 | NEEDLES ND KITS – DENTAL A › A01 | L3 | |
| A010601 | CARPULE NEEDLES A › A01 › A0106 | L4 | |
| A010699 | NEEDLES ND KITS – DENTAL – OTHERS A › A01 › A0106 | L4 | |
| A0180 | NEEDLES – ACCESSORIES A › A01 | L3 | |
| A018001 | NEEDLE GUARDS A › A01 › A0180 | L4 | |
| A018002 | NEEDLE GUIDES A › A01 › A0180 | L4 | |
| A018003 | NEEDLE INTROUCERS A › A01 › A0180 | L4 | |
| A018099 | NEEDLES – OTHER ACCESSORIES A › A01 › A0180 | L4 | |
| A0190 | NEEDLES – OTHER PROCEDURES A › A01 | L3 | |
| A019001 | BLUNT NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019002 | ACUPUNCTURE NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019003 | ALCOHOLIZATION NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019004 | “OPEN SKY” CHOLANGIOGRAPHY NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019005 | GALACTOGRAPHY NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019006 | MESOTHERAPY NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019007 | SCLEROTHERAPY NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019008 | TATTOOING NEEDLES (NOT ENDOSCOPIC) A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019009 | DRAINAGE NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019010 | ANGIOGRAPHY NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019011 | NEEDLES – BONE INFUSION AND VERTEBROPLASTIC A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019012 | NEEDLES AND SYSTEMS – BREAST NODES LOCATION (AND OTHERS SITES) A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019013 | PERCUTANEOUS NEEDLES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A019099 | NEEDLES – VARIOUS OTHER PROCEDURES A › A01 › A0190 | L4 | |
| A0199 | NEEDLES – OTHERS A › A01 | L3 | |
| A02 | SYRINGES A | L2 | |
| A0201 | SINGLE USE SYRINGES A › A02 | L3 | |
| A020101 | LOW-RESISTANCE SYRINGES A › A02 › A0201 | L4 | |
| A020102 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES A › A02 › A0201 | L4 | |
| A02010201 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE A › A02 › A0201 › A020102 | L5 | |
| A0201020101 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE, 2-PIECES A › A02 › A0201 › A020102 › A02010201 | L6 | |
| A020102010101 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE, 2-PIECES WITH NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 › A02010201 › A0201020101 | L7 | |
| A020102010102 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE, 2-PIECES WITHOUT NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 › A02010201 › A0201020101 | L7 | |
| A0201020102 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE, 3-PIECES A › A02 › A0201 › A020102 › A02010201 | L6 | |
| A020102010201 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE, 3-PIECES WITH NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 › A02010201 › A0201020102 | L7 | |
| A020102010202 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER CONE, 3-PIECES WITHOUT NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 › A02010201 › A0201020102 | L7 | |
| A02010202 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER LOCK CONE A › A02 › A0201 › A020102 | L5 | |
| A0201020201 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER LOCK CONE, 3-PIECES A › A02 › A0201 › A020102 › A02010202 | L6 | |
| A020102020101 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER LOCK CONE, 3-PIECES WITH NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 › A02010202 › A0201020201 | L7 | |
| A020102020102 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – LUER LOCK CONE, 3-PIECES WITHOUT NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 › A02010202 › A0201020201 | L7 | |
| A02010203 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – CATHETER/CONE A › A02 › A0201 › A020102 | L5 | |
| A02010204 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – NO CONE, WITH FIXED NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 | L5 | |
| A02010205 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – RETRACTABLE-NEEDLE A › A02 › A0201 › A020102 | L5 | |
| A02010299 | INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES – OTHERS A › A02 › A0201 › A020102 | L5 | |
| A020104 | INJECTOR SYRINGES A › A02 › A0201 | L4 | |
| A020105 | EMOGASANALISYS SYRINGES A › A02 › A0201 | L4 | |
| A02010501 | EMOGASANALISYS SYRINGES WITHOUT SAFETY SYSTEM A › A02 › A0201 › A020105 | L5 | |
| A02010502 | EMOGASANALISYS SYRINGES WITH SAFETY SYSTEM A › A02 › A0201 › A020105 | L5 | |
| A020106 | SINGLE-USE INSULIN SYRINGES A › A02 › A0201 | L4 | |
| A02010601 | SINGLE-USE INSULIN SYRINGES WITH FIXED NEEDLE A › A02 › A0201 › A020106 | L5 | |
| A02010602 | SINGLE-USE INSULIN SYRINGES WITHOUT FIXED NEEDLE A › A02 › A0201 › A020106 | L5 | |
| A02010603 | SINGLE-USE INSULIN SYRINGES WITH SAFETY SYSTEM A › A02 › A0201 › A020106 | L5 | |
| A020107 | PREFILLED SYRINGES A › A02 › A0201 | L4 | |
| A02010701 | SYRINGES PREFILLED WITH STERILE PHYSIOLOGIC SOLUTION A › A02 › A0201 › A020107 | L5 | |
| A02010702 | SYRINGES PREFILLED WITH STERILE WATER A › A02 › A0201 › A020107 | L5 | |
| A02010799 | PREFILLED SYRINGES -OTHERS A › A02 › A0201 › A020107 | L5 | |
| A020108 | SYRINGES FOR ENTERAL FEEDING A › A02 › A0201 | L4 | |
| A020109 | SINGLE-USE SYRINGES FOR TUBERCULIN A › A02 › A0201 | L4 | |
| A020199 | DISPOSABLE SYRINGES – OTHERS A › A02 › A0201 | L4 | |
| A0202 | REUSABLE SYRINGES A › A02 | L3 | |
| NB No | Kuruluş Adı | Ülke | İşlem |
|---|---|---|---|
| NB 0044 | TÜV NORD CERT GmbH | Germany | |
| NB 0044 | TÜV NORD CERT GmbH | Germany | |
| NB 0050 | National Standards Authority of Ireland (NSAI) | Ireland | |
| NB 0050 | National Standards Authority of Ireland (NSAI) | Ireland | |
| NB 0050 | National Standards Authority of Ireland (NSAI) | Ireland | |
| NB 0050 | National Standards Authority of Ireland (NSAI) | Ireland | |
| NB 0051 | IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. | Italy | |
| NB 0051 | IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. | Italy | |
| NB 0051 | IMQ ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ S.P.A. | Italy | |
| NB 0068 | MTIC InterCert S.r.l. | Italy | |
| NB 0123 | TÜV SÜD Product Service GmbH | Germany | |
| NB 0123 | TÜV SÜD Product Service GmbH | Germany | |
| NB 0123 | TÜV SÜD Product Service GmbH | Germany | |
| NB 0123 | TÜV SÜD Product Service GmbH | Germany | |
| NB 0123 | TÜV SÜD Product Service GmbH | Germany | |
| NB 0124 | DEKRA Certification GmbH | Germany | |
| NB 0124 | DEKRA Certification GmbH | Germany | |
| NB 0124 | DEKRA Certification GmbH | Germany | |
| NB 0197 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Germany | |
| NB 0197 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Germany | |
| NB 0197 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Germany | |
| NB 0197 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Germany | |
| NB 0197 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Germany | |
| NB 0297 | DQS Medizinprodukte GmbH | Germany | |
| NB 0297 | DQS Medizinprodukte GmbH | Germany | |
| NB 0318 | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | Spain | |
| NB 0318 | AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | Spain | |
| NB 0344 | DEKRA Certification B.V. | Netherlands | |
| NB 0344 | DEKRA Certification B.V. | Netherlands | |
| NB 0344 | DEKRA Certification B.V. | Netherlands | |
| NB 0344 | DEKRA Certification B.V. | Netherlands | |
| NB 0344 | DEKRA Certification B.V. | Netherlands | |
| NB 0373 | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ | Italy | |
| NB 0373 | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ | Italy | |
| NB 0373 | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ | Italy | |
| NB 0402 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Sweden | |
| NB 0413 | INTERTEK SEMKO AB | Sweden | |
| NB 0425 | ICIM S.P.A. | Italy | |
| NB 0426 | ITALCERT SRL | Italy | |
| NB 0426 | ITALCERT SRL | Italy | |
| NB 0459 | GMED SAS | France | |
| NB 0459 | GMED SAS | France | |
| NB 0459 | GMED SAS | France | |
| NB 0459 | GMED SAS | France | |
| NB 0459 | GMED SAS | France | |
| NB 0476 | KIWA CERMET ITALIA S.P.A. | Italy | |
| NB 0476 | KIWA CERMET ITALIA S.P.A. | Italy | |
| NB 0477 | Eurofins Product Testing Italy S.r.l. | Italy | |
| NB 0477 | Eurofins Product Testing Italy S.r.l. | Italy | |
| NB 0482 | MEDCERT ZERTIFIZIERUNGS- UND PRÜFUNGSGESELLSCHAFT FÜR DIE MEDIZIN GMBH | Germany |
EMDN kodları ve MDR Notified Body listesi hakkında bilmeniz gerekenler
EMDN (European Medical Device Nomenclature), Avrupa Birliği’nde tıbbi cihazların EUDAMED veri tabanına tutarlı biçimde kaydedilmesini, gruplandırılmasını ve piyasa gözetiminin etkin yürütülmesini sağlayan hiyerarşik bir terminolojidir. Her EMDN kodu, harflerle başlayan bir ana kategori (örneğin A — Devices for administration) ve artan sayısal kırılımlarla oluşan alt seviyelerden oluşur. Üreticiler, ürünlerini EUDAMED’e kaydederken UDI-DI bilgisiyle birlikte uygun EMDN kodunu da beyan etmek zorundadır.
EMDN ile UDI arasındaki fark
EMDN bir sınıflandırma terminolojisidir; cihazın hangi cihaz ailesine ait olduğunu tanımlar. UDI (Unique Device Identification) ise cihaz modelini ve üretim birimini dünya çapında tekil olarak tanımlayan bir kimliklendirme sistemidir. İki kavram birbirinin yerine kullanılamaz: EMDN kodu bir sınıf; UDI-DI ise spesifik cihaz modeline ait benzersiz bir numaradır.
MDR Notified Body (Onaylanmış Kuruluş) seçimi
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (EU) 2017/745 kapsamında Sınıf Is, Im, Ir, IIa, IIb ve III ile bazı IVDR cihazlarının piyasaya arzı için onaylanmış kuruluş (notified body) katılımı zorunludur. Üreticiler, kuruluş seçimini yaparken aşağıdaki kriterleri değerlendirmelidir:
- Kuruluşun MDR kapsamındaki kapsam kodları (MDR codes) ile cihazın eşleşmesi
- Hedef pazarlardaki kabul edilirlik ve referans üretici profili
- Değerlendirme süresi, kapasite ve tipik kuyruk süreleri
- Denetim ekibinin teknik uzmanlığı ve dil desteği
- NB’nin Avrupa Komisyonu NANDO veri tabanındaki güncel atanmış statüsü
Üreticiler, ithalatçılar ve yetkili temsilciler için kullanım
Bu sayfa; üretici (manufacturer), ithalatçı (importer), yetkili temsilci (EC Rep / EU Authorized Representative) ve regülasyon danışmanları için üç temel senaryoyu hızlandırır: (1) ürün portföyüne uygun EMDN kodlarının bulunması, (2) teknik dosya ve GSPR eşleştirmelerinde tutarlılık sağlanması, (3) uygun NB’nin kapsam kodu, ülke ve tecrübesine göre ön elemesinin yapılması. Bir satıra tıklayarak açılan detay panelinde; kod hiyerarşisini, ebeveyn kategoriyi ve hızlı danışmanlık bağlantısını görebilirsiniz.
EMDN listesi resmî mi?
EMDN terminolojisi Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanır ve dönemsel olarak güncellenir. Bu sayfadaki veriler yayımlanmış en güncel sürüm esas alınarak düzenlenmiş olsa da, bağlayıcı nihai kaynak her zaman Avrupa Komisyonu’nun resmî yayınlarıdır. Benzer şekilde Notified Body listesi, NANDO üzerinden günlük olarak güncellenmektedir.
Sık yapılan hatalar
- EMDN kodunu yalnızca cihaz adına göre seçmek; fonksiyonel amaca ve kullanım ortamına bakmamak
- Alt seviyeler yerine genel (seviye 1–2) kodla beyan vererek EUDAMED tutarlılığını zayıflatmak
- NB kapsam kodlarını kontrol etmeden yalnızca fiyat/süre üzerinden kuruluş seçmek
- Sınıflandırmayı yalnızca sınıfa göre yapıp Risk Kategorisi / Kural’a bakmamak
EMDN ve Notified Body hakkında merak edilenler
Türkçe tıbbi cihaz regülasyonunda en çok sorulan sorulara hızlı yanıtlar.
EMDN kodu nedir?
EMDN kodu nasıl bulunur?
MDR onaylanmış kuruluş (Notified Body) nedir?
NB numarası ne anlama gelir?
Her tıbbi cihaz için notified body gerekir mi?
EMDN ile UDI aynı şey mi?
EMDN listesi resmî mi, güncel mi?
Onaylanmış kuruluş seçerken nelere dikkat edilir?
EMDN kodu ile notified body doğrudan ilişkili midir?
Bir EMDN kodunu nasıl kopyalayıp paylaşırım?
EMDN sınıflandırma, MDR teknik dosya ve EUDAMED süreçlerinde yanınızdayız
EMDN kod seçimi, cihaz sınıflandırma değerlendirmesi, GSPR, teknik dosya, UDI kaydı, EUDAMED actor & device registration ve MDR geçiş süreçlerinde uzman desteği alın. Tek kaynaktan, regülasyon odaklı bir çalışma.